SELAMAT DATANG DI DISTRIBUTOR KOMPUTER DAN LAPTOP TERKEMUKA DAN TERMURAH DI INDONESIA. SEBELUMNYA TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA DI TOKO ONLINE KOMPUTER KAMI

Jasa Pengiriman Paket luar negeri

Jasa Pengiriman Paket luar negeri
JASA EKSPEDISI PAKET LUAR NEGERI

Kamis, 14 Februari 2013

HARGA VGA TERMURAH

VGA NVIDIA GFORCE                     -
Asus 8400GS 512MB DDR2 64bit         328,000
Asus GT210 512mb DDR3 64bit         320,000
Asus GT210 1 GB DDR3 64bit         345,000
Asus GT220  1GB DDR2 128bit         545,000
Asus GT220 BRAVO 1GB DDR3 128bit         885,000
Asus GT450 1GB DDR3 128bit oc      1,360,000
Asus GT430 1GB DDR3 128bit         610,000
Asus GT440 1GB DDR5 128bit         960,000
Asus GT450 1GB DDR3 128bit      1,110,000
Asus GTX460 1GB DDR5 256bit      1,940,000
Asus GTX550 ti 1280MB DDR5 192bit      1,540,000
Asus GTX560 TI 1208MB DDR5 320bit      2,490,000
Asus GTX570 1280MB DDR5 320bit      3,720,000
Asus GTX580 1536MB DDR5 384bit      5,265,000
Calibre GTX550 TI DF 1GB DDR5 192bit      1,647,600
Calibre GTX560 DF 1 GB DDR5 256bit      2,242,025
Calibre GTX580 1536GB DDR5 384bit      5,122,700
DA  GT210 1GB ddr3 64bit         358,155
DA GT220 GREEN 1GB DDR3 128bit         486,185
DA GT430 1GB DDR3 128bit         577,635
DA GT440 1024MB DDR3 128bit         687,375
DA GTS450 1024MB DDR3 128bit         842,840
DA GTX480 1536MB ddr5 384bit      3,842,400
DA GTX550 TI 1024MB ddr5 192bit      1,144,625
DA GTX 560 2048MB ddr5 256bit      2,013,400
DA GTX560 1GB ddr5 256bit      1,739,050
DA GTX 570 SONIC 1280MB ddr5 320bit      3,476,600
DA GTX 570 SONIC PLATINUM 1280MB ddr5 320bit      3,613,775
DA GTX580 1536MB ddr5 384bit***      4,802,625
eVGA GT430 1GB DDR3 128bit 700clock         733,100
eVGA GTX450 1GB DDR5 128bit 783clock      1,364,105
eVGA GTX550Ti OC 1GB DDR5 192bit 981clock      1,739,050
eVGA GTX560 1GB DDR5 256bit 810clock      2,626,115
eVGA GTX570 OC1,2GB DDR5 322bit 797clock      3,696,080
eVGA GTX580 OC1,5GB DDR5 384bit 797clock      4,976,380
Eagle GT210 1GB DDR3 64bit         289,568
Eagle GT210 512MB DDR2 64bit         294,140
Eagle GT220 1GB DDR3 128bit         385,590
Eagle GT220 512MB DDR2 128bit***         385,590
Eagle GT240 1GB DDR3 128bit         815,405
Eagle GT240 512MB DDR3 128bit         733,100
Eagle GT450 1GB DDR5 128bit ****      1,053,175
Eagle GT540ti 1GB DDR5 256bit ****      2,278,605
Gainward GTS450 1GB DDR5 128bit 783clock      1,080,610
Gainward GTS450 2GB DDR3 128bit 783clock      1,098,900
Gainward GTX460 1GB DDR5 256bit 700clock      1,720,760
Gainward GTX550 1GB DDR5 192bit 1000clock      1,391,540
Gainward GTX560 Phantom 1GB DDR5 256bit 822clock      2,013,400
Gainward GTX580 Phantom 1,5GB DDR5 384bit 783clock      4,756,900
Leadtek 8400GS 1GB DDR3 64bit 500clock         349,010
Leadtek GT520 1GB DDR3 64bit 810clock         431,315
Leadtek GT430 1GB DDR3 128bit 700clock         614,215
Leadtek GT440 1GB DDR3 128bit 810clock         696,520
Leadtek GT450 1GB DDR3 128bit 783clock 6pin         943,435
Leadtek GT450 2GB DDR3 128bit 783clock 6pin      1,007,450
Leadtek GTX550Ti OC 1GB DDR5 192bit 930clock 6pin      1,373,250
Leadtek GTX560Ti OC 1GB DDR5 256bit 900clock 6pin      2,370,055
Leadtek GT570 1,2GB DDR5 320bit 732clock 6pin***      3,449,165
Leadtek GT580 1,5GB DDR5 384bit 772clock 6pin      4,574,000
Leadtek GT580 3GB DDR5 384bit 772clock 6pin      5,031,250
Leadtek Quadro 550 TI 2 GB DDR5 192bit      1,547,005
Leadtek Quadro 400 512MB DDR3 64bit      1,739,050
Leadtek Quadro 600 1GB DDR3 1281bit      2,287,750
Leadtek Quadro 2000 1GB DDR5 1281bit      5,579,950
MSI N210 512MB DDR3 64bit         321,575
MSI N430GT  2GB DDR3 128bit         714,810
MSI N450GTS  1GB DDR5 128bit      1,272,655
MSI N460GTX Cyclone1024MB DDR5 256bit OC      1,821,355
MSI N550GTX-TI 1GB DDR5 192bit      1,336,670
MSI N550GTX  1GB DDR5 192bit Cyclone      1,446,410
MSI N560GTX TI 1024MB DDR5 256bit      2,854,740
MSI N570GTX OC 1280GB DDR5 320bit      3,650,355
Pixelview 9300GS 512MB DDR2 64BIT         295,000
Pixelview 9500GT 1GB DDR2 128BIT         500,000
Pixelview GT210 1GB DDR3 64BIT         325,000
Pixelview GT210 512MB DDR3 64BIT         290,000
Pixelview GT220 1GB DDR2 128BIT***         465,000
Pixelview GT220 1GB DDR3 128BIT         475,000
Pixelview GT430 1GB DDR3 128BIT         535,000
Pixelview GT440 1GB DDR3 128BIT         685,000
Pixelview GTS450 1GB DDR5 128BIT      1,170,000
Pixelview GTX 460 1GB DDR5 256BIT      1,465,000
Pixelview GTX 570 1280MB DDR5 320BIT      3,225,000
Pixelview GTX550 TI 1024MB DDR5 192BIT      1,325,000
Pixelview GTX560 1024 ddr5 256bit      1,860,000
Pixelview GTX580 1536MB DDR5 384BIT      4,775,000
Sparkle GT210 512MB DDR3 64bit***         312,430
Sparkle GT210 PLATINUM 512MB DDR2 128bit         376,445
Sparkle GT210 1GB DDR3 64bit         321,575
Sparkle GT210 PLATINUM 1GB DDR2 128bit***         422,170
Sparkle GT220 1GB DDR3 128bit         477,040
Sparkle GT430 SE 1GB DDR3 64bit         495,330
Sparkle GT430 1GB DDR3 128bit         531,910
Sparkle GT430 2GB DDR3 128bit         678,230
Sparkle GT440 1GB DDR3 128bit         650,795
Sparkle GTS450 1GB DDR5 128bit      1,236,075
Sparkle GTS450 2GB DDR3 128bit      1,098,900
Sparkle GT520 1GB DDR3 64bit         458,750
Sparkle GTX550 TI 1GB DDR5 192bit      1,354,960
Sparkle GTX560 1GB DDR5 256bit      1,876,225
Sparkle GTX560 TI 1GB DDR5 256bit      2,287,750
Vaikoo GT210 1GB DDR2 128bit 475clock         513,620
Vaikoo GT240 1GB DDR3 128bit 550clock         787,970
Vaikoo GTX580 1,5GB DDR5 384bit 1544clock      4,756,900
Vaikoo GTX580 OC 1,5GB DDR5 384bit 1594clock      4,848,350
Vaikoo GTX580 BOM 1,5GB DDR5 384bit 1700clock      4,894,075
Winfast 8400GS 1024 DDR3 64bitI         394,735
Winfast 9500GT 512MB DDR3 128bit***         559,345
Winfast GT220 1GB DDR3 128bit         632,505
Winfast GT220 1GB DDR 128bit         614,215
Winfast GT430 1GB DDR3 128bit         760,535
Winfast GTS 450 1GB DDR5 128bit      1,391,540
Winfast GTX570 1280 MB DDR5 320bit SLI      3,430,875
Zotac 8400GS 1GB DDR3 64bit         321,575
Zotac GT 210 IGB DDR3 64bit         367,300
Zotac GT 220 1GB DDR3 128bit         522,765
Zotac GT 430 1GB DDR3 128bit         605,070
Zotac GT 440 1GB DDR3 128bit         696,520
Zotac GT 440 2GB DDR3 128bit         760,535
Zotac GTS 450 1GB DDR5 128bit      1,080,610
Zotac GTX 550 TI 1GB DDR5 128bit      1,236,075
Zotac GTX 560 1GB DDR5 256bit      1,812,210
Zotac GTX 520 1GB DDR3 64bit         436,380
Zotac GTX 570 AMP 1280MB DDR5 320bit      3,353,700
Zotac GTX 580 1536MB DDR5 512bit      4,694,580
VGA ATI RADEON                     -
Asus HD5450 512mb ddr2 64bit         325,000
Asus HD5570 1gb ddr3 128bit         785,000
Asus HD5670 1gb ddr3 128BIT         820,000
Asus HD5750 1GB DDR5 128bit      1,295,000
Asus HD6770 1GB DDR5 256bit      1,375,000
Asus HD6850 1GB DDR5 256bit      2,010,000
Asus HD6950 1GB DDR5 256bit      3,060,000
Asus HD6970 1GB DDR5 256bit      4,100,000
Club 3D HD3450 512MB DDR2 64bit         330,720
Club 3D HD5450 1GB DDR3 64bit         367,300
Club 3D HD5550 1GB DDR3 128bit         605,070
Club 3D HD5750 1GB DDR5 128bit      1,025,740
Club 3D HD6850 1gb DDR5 256bit      1,784,775
DA HD 4850 1GB DDR5 256bit         806,260
DA HD 5450 1GB DDR3 64bit         367,300
DA HD 5450 512MB DDR2 64bit         312,430
DA HD 5570 1GB DDR3 128bit         486,185
DA HD 5670 1GB DDR3 128bit         605,070
DA HD 6450 1GB DDR3 64bit         440,460
DA HD 6850 1GB DDR5 256 bit      1,574,440
DA HD 6870 1GB DDR5 256 bit      1,876,225
DA HD 6970 2GB DDR5 256BIT      3,156,525
DA HD 6990 4GB DDR5 256BIT      6,265,825
HIS HD 5450 512MB DDR3 64bit         321,575
HIS HD 5570 1GB DDR3 128bit         577,635
HIS HD 5570 1GB DDR3 ICE-Q 128bit         623,360
HIS HD 5670 ICE-Q 1 GB DDR5 128bit         851,985
HIS HD 6450 1 GB DDR3 64bit         431,315
HIS HD 6570 1 GB DDR3 128bit         641,650
HIS HD 6570 1GB DDR3 ICE-Q 128bit         751,390
HIS HD 6770 1GB DDR5 128bit      1,153,770
HIS HD 6770 IGB DDR5 ICE-Q 128bit      1,345,815
HIS HD 6790 1 GB DDR5 ICE-Q  256bit      1,565,295
HIS HD 6790 1 GB DDR5 ICE-Q TURBO 256bit      1,620,165
HIS HD 6850 1 GB DDR5 ICE-Q 256bit      1,784,775
HIS HD 6850 1GB DDR5 256bit      1,620,165
HIS HD 6870 1 GB DDR5 256bit      1,876,225
HIS HD 6950  2 GB DDR5 256bit      2,680,985
HIS HD 6950 1 GB DDR5 256bit      2,424,925
HIS HD 6970 2GB DDR5 256bit      3,430,875
MSI R6570 2 GB DDR3 128 bit         787,970
MSI R5450 512MB DDR3 64BIT         358,155
MSI R7950 2GB DDR5      4,555,710
MSI R6570 1GB DDR3 128BIT         733,100
MSI R6770 1GB DDR5 128BIT      1,181,205
MSI R6870 1GB DDR5 256BIT      2,333,475
MSI R6790 1GB DDR5 128BIT OC      1,364,105
MSI R6970 2GB DDR5 256BIT      4,253,925
Power Color HD4650 1gb DDR3 128bit         465,000
Power Color HD4650 512mb DDR2 128bit         395,000
Power Color HD6570 1GB DDR3 128bit         550,000
Power Color HD6670 1GB DDR3 128bit         715,000
Power Color HD5450 1GB DDR3 64bit         340,000
Power Color HD5450 512mb DDR3 64bit         330,000
Power Color HD6990 4GB DDR5 2X256bit ***      6,100,000
Power Color HD5570 1GB DDR3 128bit         475,000
Power Color HD5670 1GB DDR3 128bit         670,000
Power Color HD5750 1GB DDR5 128bit      1,010,000
Power Color HD5770 1GB DDR5 128bit oc      1,270,000
Power Color HD6750 1GB  DDR5 128bit      1,045,000
Power Color HD6790 1GB DDR5 128bit      1,315,000
Power Color HD6770 1GB DDR5 128bit      1,170,000
Power Color HD6850 1GB DDR5 256bit      1,655,000
Power Color HD6850 1GB DDR5 256bit oc      1,785,000
Power Color HD6870 1GB DDR5 256bit oc      2,075,000
Power Color HD6870 1GB DDR5 256bit      2,040,000
Power Color HD6950 2GB DDR5 256bit      2,650,000
Power Color HD6970 2GB DDR5 256bit      3,400,000
Vaikoo HD5670 512MB DDR5 128bit 775clock         806,260
Vaikoo HD5770 1GB DDR5 128bit 800clock      1,281,800
Vaikoo HD5870 1GB DDR5 256bit 850clock      3,430,875
Vaikoo HD6570 1GB DDR3 128bit 650clock         751,390
Vaikoo HD6670 1GB DDR5 128bit 800clock         980,015
Vaikoo HD6790 1GB DDR5 256bit 840clock      1,464,700
Vaikoo HD6850 1GB DDR5 256bit 775clock      1,857,935
Vaikoo HD6870 1GB DDR5 256bit 900clock      2,424,925
Vaikoo HD6950 1GB DDR5 256bit 800clock      2,635,260

1 komentar: