Harga iPhone Terbaru 11 Pebruari 2013
Harga iPhone terbaru dan terlengkap dibawah ini berdasarkan update harga terbaruHarga lengkap dan diupdate tiap saat dan berlaku mulai tanggal update
Harga iPhone yang tercantum dibawah ini adalah untuk Apple iPhone baru dan bergaransi resmi
Jika harga yang tercantum dalam mata uang dollar, silahkan cek nilai tukar / kurs di marketing kami
Tanggal update: 11 pEBRUARI 2013

Model | Keterangan | Harga |
---|---|---|
iPhone 3G S 32GB | 32 GB, 256 MB RAM, HSDPA, 7.2 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g, Mac OS X v10.4.11, Touch focus, geo-tagging, Video VGA@30fps, Standard battery, Li-Ion | Rp.5,000,000,- |
iPhone 3G 8GB | 8 GB shared memory, HSDPA, Wi-Fi 802.11b/g, Mac OS X v10.4.10, 2 MP, 1600x1200 pixels, Standard battery, Li-Ion | Rp.3,300,000,- |
iPhone 4 32GB | 32 GB storage, 512 MB RAM, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, iOS 4, flash, Touch focus, geo-tagging, Video 720p@30fps, LED video light, geo-tagging, Standard battery, Li-Po 1420mAh | Rp.7,500,000,- |
iPhone 4 16GB | 16GB storage, 512 MB RAM, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, iOS 4, flash, Touch focus, geo-tagging, Video 720p@30fps, LED video light, geo-tagging, Standard battery, Li-Po 1420mAh | Rp.6,600,000,- |
iPhone 4S | 16/32/64 GB storage, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps , Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, iOS 5, 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Touch focus, geo-tagging, face detection, Video 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging, Standard battery, Li-Po 1420mAh | Rp.6,700,000,- |
iPhone 5 | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular, iOS 6, 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR, Video 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging, Standard battery, Li-Po | Rp.12,800,000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar